Parkettikeskus
|
| Elixia kauppakeskus Puhos | Helsinki | 1100 | m² |
| Kauppakeskus Ideapark | Lempäälä | 5000 | m² |
| Kauppakeskus Sello | Espoo | 3000 | m² |
| Panorama Tower | Vantaa | 2200 | m² |
| KOY Tampereen Ilveshotelli | Tampere | 1600 | m² |
| Jumbo Park, Hotelli ja viihdekeskus | Vantaa | 8000 | m² |
| Oulun yliopiston päärakennus | Oulu | 1200 | m² |
| Salmisaaren Oikeustalo | Helsinki | 5000 | m² |
| Pikkuparlamentti Eduskunnan lisärak. | Helsinki | 2000 | m² |
| Eläinmuseo, peruskorjaus | Helsinki | 3000 | m² |
| Kotkan Merimuseo Vellamo | Kotka | 2500 | m² |
| Laurea AMK | Vantaa | 1600 | m² |
| Majvik kokous ja kongressihotelli | Kirkkonummi | 800 | m² |
| Hotelli Hilton, lentoasema | Vantaa | 4400 | m² |
| Hotelli Klaus K | Helsinki | 2800 | m² |
| Hotelli Holiday Inn, Ruoholahti | Helsinki | 3800 | m² |
| KOY Ruoholahden Tähti | Helsinki | 1800 | m² |
| Hotelli Kämp | Helsinki | 2500 | m² |
| Kämp Galleria | Helsinki | 1300 | m² |
| Teattelikorkeakoulu | Helsinki | 2600 | m² |
| Finlandiatalo | Helsinki | 600 | m² |
| KOY Tampereen Ilveshotelli | Tampere | 1600 | m² |
| KOY Verkahovi | Turku | 11200 | m² |
| Ammatti-instituutti/Amiedu | Helsinki | 1300 | m² |
| Helsingin Konservatorio | Helsinki | 1700 | m² |
Polarlattiat
|
Laatoitus ja vedeneristystyöt:
|
| Myyrmäen sisäliikuntakeskus | Vantaa | 2000 | m² |
| Kaaritalo Viikki | Helsinki | 2500 | m² |
| Kanta-Hämeen Aluesairaala | Hämeenlinna | 1600 | m² |
| Peijas-Rekolan sairaala | Vantaa | 3000 | m² |
| Tilkan sairaala | Helsinki | 3400 | m² |
| Kiljavan Sairaala | Nurmijärvi | 2100 | m² |
| Palvelutalo Suutarinkoti | Helsinki | 1300 | m² |
| Palveluasunto Fregatti | Oulu | 2500 | m² |
| Omenankukka & Huvitus | Helsinki | 3200 | m² |
| As Oy Helsingin Kaskisaarenranta | Helsinki | 4500 | m² |
| Autotalo Laakkonen | Porvoo | 3800 | m² |
| Hotelli Cumulus saneeraus | Kouvola | 1800 | m² |
| Panorama Tower | Espoo | 4500 | m² |
| Prisma Malmi saneeraus | Helsinki | 2700 | m² |
| Prisma Kannelmäki | Helsinki | 3500 | m² |
| Family Center | Lappeenranta | 6000 | m² |
| Järvenpään Uimahalli | Järvenpää | 3500 | m² |
| Imatran Kylpylän saneeraus | Imatra | 700 | m² |
| Vuosaaren satama | Helsinki | 5000 | m² |
| Keilarannan Toimistokortteli | Espoo | 6000 | m² |
| Kiint. Oy Ruoholahden Noste | Helsinki | 4000 | m² |
| Kiint. Oy Lintulahdenvuori | Helsinki | 2300 | m² |
| Pasilan Poliisitalo | Helsinki | 2100 | m² |
| Kiint. Oy Niittymäentie 7 | Espoo | 2100 | m² |
Massalattiat:
|
| IF Niittykumpu |
Espoo |
1000 |
m² |
| Selkamirent |
Nummela |
1500 |
m² |
| Martinlaakson hallit |
Vantaa |
700 |
m² |
| Hus, Meilahti |
Helsinki |
1800 |
m² |
| Hotelli Plaza |
Helsinki |
1500 |
m² |
| VG-talo |
Espoo |
2000 |
m² |
| Fortum Diesel-hanke |
Porvoo |
1000 |
m² |
| CP Kelco |
Äänekoski |
1200 |
m² |